Planen Sie jetzt schon Ihren nächsten Urlaub und schauen, wann die nächsten Ferien sind. Sollten Sie schulpflichtige Kinder haben und an die Schulferien gebunden sein, dann ist eine rechtzeitige Planung der Ferien empfehlenswert.
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | - | 06.04. - 18.04. | 30.05. - 10.06. | 30.07. - 12.09. | 26.10. - 29.10. | 23.12. - 06.01. |
| Bayern | 23.02. - 28.02. | 06.04. - 16.04. | 30.05. - 10.06. | 31.07. - 14.09. | 30.10. - 04.11. | 23.12. - 06.01. |
| Berlin | 16.02. - 21.02. | 06.04. - 16.04. + 01.05. + 06.06. | 06.06. | 23.07. - 05.09. | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 16.02. - 21.02. | 06.04. - 16.04. + 01.05. + 06.06. | 06.06. | 23.07. - 05.09. | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 03.01. |
| Bremen | 16.02. - 17.02. | 31.03. - 11.04. | 29.05. + 30.05. + 06.06. + 10.06. | 01.07. - 11.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 06.01. |
| Hamburg | 30.01. | 02.03. - 13.03. | 06.05. + 21.05. - 29.05. | 22.07. - 02.09. | 18.10. - 29.10. | 18.12. - 03.01. |
| Hessen | - | 31.03. - 11.04. | - | 06.07. - 14.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 09.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 16.02. - 27.02. | 06.04. - 15.04. + 29.05. | 02.06. - 05.06. | 27.07. - 05.09. | 01.10. + 19.10. - 24.10. + 02.11. | 23.12. - 06.01. |
| Niedersachsen | 16.02. - 17.02. | 31.03. - 11.04. + 29.04. | Fr, 29.05. + Fr, 06.06. + Di, 10.06. | Mi, 01.07. - Di, 11.08. | Mo, 12.10. - Sa, 24.10. | Mo, 21.12.2026 - Mo, 04.01.2027 |
| Nordrhein-Westfalen | - | 06.04. - 18.04. | - | 06.07. - 18.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 07.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 06.04. - 16.04. | 29.05. | 27.07. - 04.09. | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 07.01. |
| Saarland | - | 06.04. - 18.04. | 29.05. | 27.07. - 04.09. | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 07.01. |
| Sachsen | 08.02. - 19.02. | 06.04. - 16.04. | 29.05. | 27.07. - 04.09. | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 07.01. |
| Sachsen-Anhalt | 16.02. - 20.02. | 06.04. - 16.04. | 29.05. | 27.07. - 04.09. | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 07.01. |
| Schleswig-Holstein | 16.02. - 20.02. | 06.04. - 16.04. | 29.05. | 27.07. - 04.09. | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 07.01. |
| Thüringen | 16.02. - 20.02. | 06.04. - 16.04. | 29.05. | 27.07. - 04.09. | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 07.01. |
Unser Ferienkalender bietet Ihnen vielfältige Vorteile bei der Planung Ihres Urlaubs. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie das Tool effektiv einsetzen können:
Insgesamt hilft ein Ferienkalender dabei, den Urlaub effizient und stressfrei zu planen, indem er wichtige Informationen auf einen Blick zur Verfügung stellt. So können Sie durch eine rechtzeitige Urlaubsplanung die Ferienzeiten optimal nutzen.